Característica:
1, alta ganancia
2, xornada completa
3, dimensión optimizada
4, Vertical ou horizontal
KTGR-8090-16 Especificacións eléctricas | |
Rango de frecuencia (MHz) | 824-960 |
Polarización | Vertical ou horizontal |
Ganancia (dBi) | 16 |
ancho do feixe de media potencia (°) | H:18 V:18 |
Relación de fronte a atrás (dB) | ≥25 |
Impedancia de entrada (Ω) | 50 |
VSWR | ≤1,5 |
Potencia de entrada máxima (W) | 100 |
Protección contra raios | Terra de CC |
Especificacións mecánicas | |
Tipo de conector de entrada | N Feminino |
Dimensións-m | 0,6*0,9 |
Peso da antena (kg) | 3.6 |
Temperatura de funcionamento: (°C) | -40~60 |
Velocidade nominal do vento (m/s) | 60 |
Hardware de montaxe (mm) | 35~75 |
Aplicación:
Sistema 1,2G/3G/4G de 824-960 MHz
2, comunicación sen fíos e sistema de transmisión de datos